| ÁRU | ÁR Ft/kg |
|---|---|
| alumínium hulladék | |
| bontott kábel | 800 |
| nyomdaipari lemez | 700 |
| légvezeték | 730 |
| ötvözött lemez /festetlen, vasmentes/ | 500 |
| cső | 500 |
| profil | 650 |
| ötvözetlen | 630 |
| festett vegyes lemez /vasmentes/ | 430 |
| festett profil | 620 |
| festett ötvözetlen /pl. radiátor/ | 610 |
| öntvény tiszta, 100%-ig vasmentes | 445 |
| öntvény max 2% vastartalom | 420 - 440 |
| forgács | 200 |
| vörösréz hulladék | |
| fényes bontott kábel - vastagság > 1 mm | 3000 |
| bontott kábel - matt, vagy vastagság < 1mm | 2900 |
| finomítási - min. 95% réztartalom | 2700 |
| vegyes min. 85% réztartalom | 2600 |
| bontandó - réztartalom < 85% | 2400 - 2500 |
| sárgaréz hulladék | |
| tiszta, szennyeződés mentes | 1400 |
| bronz | 1500 |
| alubronz | 1400 |
| tűforgács | 1130 |
| vegyes forgács | 1130 |
| bronz forgács | 1130 |
| hűtő hulladék | |
| Cu-Sr | 1100 |
| Al-Cu | 1200 |
| alumínium | 280 |
| egyéb szinesfém hulladék | |
| horgany | 450 |
| ólom | 300 |
| saválló /adagolható!/ | 260 |
| saválló forgács | 140 |
| spiater | 230 |
| kábel hulladék | |
| bontható rézkábel min. 35% réztartalom | 700 |
| nem bontható rézkábel min. 35% réztartalom | 700 |
| bontható alumínium kábel | 60 - 80 |
| nem bontható alumínium kábel | 30 |
| vas hulladék | |
| adagolható acél /3 mm falvastagság felett/ | 55 |
| nem adagolható acél | 50 |
| lemez | 40 |
| adagolható öntvény | 70 |
| radiátor (öntött vas) | 55 |
| nemadagolható öntvény | 55 |
| elektromos eszközök hulladéka | |
| bontható villanymotor | 250 |
| nem bontható villanymotor | 100 |
| hűtőkompresszor (olajtól mentes!) | 0 |
| koncessziós hulladék | |
| vaslemez | 5 |
| adagolható vas | 7 |
| nem adagolható vas | 6 |
| alumínium lemez | 54 |
| alumínium öntvény | 52 |
| saválló | 27 |
| sárgaréz | 144 |
| vörösréz | 194 |